烟气含氧量测定仪 风速检测仪器 专业测漏仪器 气体检测仪器 土壤检测仪器 声光电检测仪器 大气检测仪器 测试校准仪器 电源箱系列 取样管系列 采样泵系列 采样器(仪)系列 环境参数监测仪 热/磁/辐射测 烟气及尾气分析仪器 粉尘仪系列 噪声振动测定仪 气象与环境仪器 机动车检测设备 空气净化设备 高压测试仪
电力设备维护检测仪器 热工仪表 电工电气仪表 通讯测试仪表 防爆系列产品 高压试验仪器系 信号发生器系列 失真度仪系列 防爆通信设备 功率计系列 热电偶系列 电阻系列 数字电阻测试仪 示波器 电子测试与测量 光电检测仪器 电导率仪系列 电阻率仪系列 无线广播测试
一氧化碳检测仪 二氧化碳检测仪 氨气检测仪 二氧化硫检测仪 氧气检测报警仪 甲醛检测/分析 臭氧检测分析仪 挥发性有机气体 苯检测仪 复合气体检测仪 可燃气体检测仪/探测仪 甲烷检测仪 有毒气体检测仪 酒精测试仪 垃圾场气体检测 空气质量检测仪 熏蒸气体检测仪 氢气气体检测仪 气体检测报警仪 氧气检测仪 测氡仪
皮温反馈仪 大气压力表 搅拌器系列 培养箱系列 振荡器系列 水浴锅系列 离心机系列 粉碎机系列 电热产品系列 养护箱系列 试验箱 粉体测试仪器 天平系列 比重计系列 显微镜系列 过滤器系列 臭氧系列 细胞分离破碎产品 真空过滤产品 生物冻存转运设备 清洗机系列 温湿度计系列 压力计系列 电升温导热油炉 离心泵系列
微机热原测温仪 实验室安全管理系统 传感器系列 探伤仪系列 超声波物位检测 超声波明渠流量 超声波管道流量 红外热像/测温 测距仪系列 测厚仪系列 粗糙度仪系列 流速流量仪系列 折光仪/波美仪 超声波检测仪 射频微波测量仪 露点仪系列 稳定光源系列 离子仪类
物联网实验箱 点腐蚀测深仪 微水仪 过滤因子测定装置 石油化工分析仪器 环保分析仪器 煤质分析仪器 水源检测探测仪 自动分析仪器 水质检测仪器 光谱系列 色谱系列 生化系列 荧光系列 食品检测专用仪 激光粒度仪 紫外线系列 在线检测产品 硬度计系列 电火花检测仪 工业分析仪器 多元素分析仪 轴承检测仪器 超声波浓度检测
体视显微镜连续变倍体视显微镜 高精度显微镜 高眼点广角目镜
型号:HG13-SZ45-STL2
提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。齐全的附件,多样化的组合配置。满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
性能特点
★ | 镀有特殊膜层的优质光学部件,铸就了高品质的光学图像 |
★ | 在大视场中形成平坦像面和良好对比度的正像,尤其在外围视场中像质更加明亮清晰 |
★ | 采用连续变倍物镜0.67X~4.5X(6.7:1),标准放大倍率6.7X~45X。选配辅助物镜,放大倍率2X~225X |
★ | 有效标准工作距离达到100mm,选配辅助物镜,工作距离将扩展至26 mm~287mm,为使用创造足够的空间 |
★ | 观察头45°或60°倾斜,双筒视度可调,保证不同视力的使用者都可以获得清晰满意的图像 |
★ | 符合人机工程学的结构设计,*眼点高度,长时间使用不感疲劳 |
★ | 变倍手轮水平(轴向)双边设置,操作方便舒适,变倍重复精度高 |
★ | 具备多种附件,拓展应用领域 |
SZ系列连续变倍体视显微镜技术参数表
放大倍数 | 标准配置:6.7X~45X 选配目镜及辅助物镜,放大倍率扩展至2X~225X,连续变倍 | |
物镜 | 标准配置:0.67X~4.5X连续变倍物镜 变倍比6.7:1 确保像面齐焦性 | |
观察头 | 45°或60°倾斜,360°旋转,瞳距54~76mm,双边视度调节(±5),双目或三目,分光比20%/80% | |
目镜 | 标准配置: 10X/22mm,宽视野,广角,高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便 | |
可选目镜 | 10X/22mm (带测微尺) 15X/16mm 20X/12mm 25X/9mm | |
工作距离 | 标准配置:100mm(有效距离) 选配辅助物镜可扩展至26mm-287mm | |
辅助物镜 | 可选:0.3X/287mm、0.4X/217mm、0.5X/177mm、0.75X/117mm、1.5X/47mm、2X/26mm | |
调焦机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围50mm | |
上光源 | 斜照明卤素灯 12V/15W | 上/下光源均可独立开关 |
超高亮度LED斜照明 | ||
下光源 | 透射照明卤素灯 12V/15W | |
透射照明荧光灯230V/7W | ||
超高亮度LED透射照明 | ||
摄影摄像接口 | 配合接口,可接普通照相机,数码照相机,模拟CCD、数字CCD |
SZ系列连续变倍体视显微镜光学参数表
物镜 | 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.75X | 1X | 1.5X | 2.0X | |
工作距离 (mm) | 287m | 217mm | 177mm | 117mm | 100mm | 47mm | 26mm | |
10X | 总放大率. | 2.0x-13.5x | 2.7x-18.0x | 3.4x-22.5x | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x |
物方视场(mm) | 109.5-16.3 | 82.1-12.2 | 65.7-9.8 | 43.8-6.5 | 32.8-4.9 | 21.9-3.3 | 16.4-2.4 | |
15X | 总放大率. | 3.0x-20.3x | 4.0x-27.0x | 5.0x-33.8x | 7.5x-50.6x | 10.1x-67.5x | 15.1x-101.3x | 20.1x-135x |
物方视场(mm) | 79.6-11.9 | 59.7-8.9 | 47.8-7.1 | 31.8-4.7 | 23.9-3.6 | 15.9-2.4 | 11.9-1.8 | |
20X | 总放大率 | 4.0x-27.0x | 5.4x-36.0x | 6.7x-45.0x | 10.1x-67.5x | 13.4x-90.0x | 20.1x-135.0x | 26.8x-180x |
物方视场(mm) | 59.7-8.9 | 44.8-6.7 | 35.8-5.3 | 23.9-3.6 | 17.9-2.7 | 11.9-1.8 | 9-1.3 | |
25X | 总放大率. | 5.0x-33.8x | 6.7x-45.0x | 8.4x-56.3x | 12.6x-84.4x | 16.8-112.5x | 25.1x-168.8x | 33.5x-225x |
物方视场(mm) | 44.8-6.7 | 33.6-5.0 | 26.9-4.0 | 17.9-2.7 | 13.4-2.0 | 9.0-1.3 | 6.7-1.0 |
●目镜:均为高眼点广角目镜 工作距离:均为有效工作距离
北京北信科仪分析仪器有限公司
地址:北京市昌平区西三旗龙旗广场2号楼
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
填写您的咨询内容,我们将尽快给您答复。
河北省邯郸市邯山区陵园路康桥国际23楼A09
售前热线:010-52895060
售后热线:010-52895060
投诉热线:010-52895060
周一至周五 8:30 - 17:45
扫码加微信
告诉我们您想要找什么商品?我们将尽快给您答复。
填写您的订购信息,我们将尽快给您答复。
订货号: V147724
型号: 1379